| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 南崗區(qū) | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 南崗區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 哈爾濱芯明天科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230103665656573U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市南崗區(qū)漢廣街41號6層632-639號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳峰 |
| 注冊資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 2007年9月12日 |
| 營業(yè)期限自 | 2007年9月12日 | 營業(yè)期限至 | 2057年9月11日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月14日 |
| 經(jīng)營范圍 | 測量儀器及控制設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、光學(xué)儀器的技術(shù)開發(fā)、組裝調(diào)配及銷售;電子設(shè)備維護(hù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù);進(jìn)出口貿(mào)易(地區(qū)限制經(jīng)營的除外)。 | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市