| 企業經濟性質 | 股份合作企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1986 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 重慶市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 四川川環科技股份有限公司 | 工商注冊號 | 511700000008163 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 大竹縣東柳工業園區 |
| 類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 文謨統 |
| 注冊資本 | 4482.9215?萬 | 成立日期 | 2002年6月21日 |
| 營業期限自 | 2002年6月21日 | 營業期限至 | 2999年12月31日 |
| 登記機關 | 達州市工商行政* | 核準日期 | 2014年5月27日 |
| 經營范圍 | 汽車及摩托車零部件(**車用軟管)、新型材料研究、開發、生產、銷售;化工原料(不含危險化學品)的生產銷售;汽車貨運;進出口業。* | ||
相關分類:
相關地區: