| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1958年1月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 江津市豆制品廠 | 工商注冊號 | 5003811901279 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 已吊銷 | 住所 | 幾江鎮康衢街33號 |
| 類型 | 集體經濟 | 法定代表人 | 張川生 |
| 注冊資本 | 成立日期 | 1990-09-14 | |
| 營業期限自 | 1990-09-14 | 營業期限至 | 2001-08-19 |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*江津區分局 | 核準日期 | 2001-08-19 |
| 經營范圍 | 油料,農副土特產品(不含地區專項規定商品)。豆制品加工,銷售。 | ||
相關分類:
相關地區: