| 企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 機械 > 下城區機械 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 下城區 |
| 企業名稱 | 杭州三重五金機電設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330101768232140R |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州經濟技術開發區金沙大道1045號(杭州長城機電市場)一區一樓18-59號 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 龔德明 |
| 注冊資本 | 110 萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年12月14日 |
| 營業期限自 | 2004年12月14日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 杭州市市場監督*經開分局 | 核準日期 | 2016年07月14日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:批發、零售:機械設備、五金交電及電子產品、消防器材、一般勞保用品、橡膠制品、金屬材料(除貴重金屬)、裝飾材料。(上述經營范圍應在《市場名稱登記證》有效的營業期限內經營)。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市