| 企業經濟性質 | 其他企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 重慶市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 貴州大方發電有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91520521750183651Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省畢節市大方縣大方鎮新鋪村 |
| 類型 | 有限責任公司(國有控股) | 法定代表人 | 李同策 |
| 注冊資本 | 67605.6152 萬人民幣元 | 成立日期 | 2003年8月26日 |
| 營業期限自 | 2003年8月26日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 大方縣市場監督* | 核準日期 | 2016年2月5日 |
| 經營范圍 | 法律、法規、**決定規定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、**決定規定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(火力發電;電力項目的投資和建設;電能的生產和銷售;電廠廢棄物的綜合利用及經營;電力技術咨詢、服務;電力物資、設備采購。) | ||
相關分類:
相關地區: