| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 南芬區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 本溪 > 南芬區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 丹東誠麟科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 丹東市振興區(qū)十一經(jīng)街6#樓5-3號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 范瑜穎 |
| 注冊(cè)資本 | 318 萬人民幣 | 成立日期 | 2009年12月09日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年12月09日 | 營業(yè)期限至 | 2019年12月09日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 丹東市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月15日 |
| 經(jīng)營范圍 | *技術(shù)防范設(shè)施設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、安裝;網(wǎng)頁設(shè)計(jì)及計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢服務(wù);銷售:電子產(chǎn)品、辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材、通訊器材。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 本溪平山區(qū) 本溪溪湖區(qū) 本溪明山區(qū) 本溪南芬區(qū) 本溪本溪滿族自治縣 本溪桓仁滿族自治縣