| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2003-06-06 | |
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浦東新區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海汀江電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 310226001074475 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)新四平公路468弄12幢2樓711室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳威 |
| 注冊資本 | 10.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年6月3日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年6月3日 | 營業(yè)期限至 | 2020年6月2日 |
| 登記機關 | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2010年6月3日 |
| 經營范圍 | 電子科技領域內技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統(tǒng)***產品)、電子設備、數(shù)碼設備、儀器儀表、工具刀具、模具、工藝禮品、化妝品、機電設備、機械設備、通訊設備(除衛(wèi)星廣播電視地面接收設施)、汽車配件批發(fā)、零售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港