| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 洪山區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 洪山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 武漢網(wǎng)訊科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201117246884105 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洪山區(qū)珞瑜路吳家灣信息產(chǎn)業(yè)科技大廈 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張衛(wèi)紅 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2000年10月24日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2000年10月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年10月24日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢市洪山區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年8月10日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、通信器件的技術(shù)開發(fā);計(jì)算機(jī)配件及耗材、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、通信器材(不含無(wú)線**裝置)批發(fā)零售;電子元器件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、傳感器、五金交電銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)