| 企業經濟性質 | 私營獨資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1995 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 渝州路街道IT | 所屬城市黃頁 | 九龍坡區 > 渝州路街道 |
| 企業名稱 | 重慶霧都科技有限公司 | 工商注冊號 | 500901000002219 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市九龍坡區九龍園區C區4號樓2層、3層 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 羅春莉 |
| 注冊資本 | 105.1 | 成立日期 | 2004-06-21 |
| 營業期限自 | 2004-06-21 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*九龍坡區分局 | 核準日期 | 2015-09-11 |
| 經營范圍 | 指紋識別系統、觸控系統的研究、制造、銷售及技術服務;電子產品(不含電子出版物)、通訊設備(不含無線電**和衛星地面接收裝置)、計算機軟硬件、節能環保的技術開發、技術應用、技術轉讓、技術咨詢;設計、制作、代理、發布招牌、字牌、燈箱、展示牌、霓虹燈、電子翻板裝置、充氣裝置、電子顯示屏、車載廣告,代理報刊廣告、影視、廣播廣告;銷售:電子元器件、計算機軟硬件、電子產品(不含電子出版物)、通信設備(不含無線電**設備和衛星地面接收設施)、普通機械、電器機械及器材、電工器材、儀器儀表、汽車零部件、摩托車及零部件、工藝美術品;自助智能終端、車站刷卡終端開發及銷售;展覽展示服務;音響、監控設備、安防產品、鋼結構制作、加工、銷售。**地區法律、法規禁止經營的不得經營;地區法律、法規規定應經審批而未獲審批前不得經營** | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 重慶楊家坪 重慶黃桷坪 重慶謝家灣 重慶石坪橋 重慶石橋鋪 重慶中梁山 重慶渝州路 重慶二郎 重慶九龍 重慶華巖 重慶含谷 重慶金鳳 重慶白市驛 重慶走馬 重慶石板 重慶巴福 重慶陶家 重慶西彭 重慶銅罐驛