| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2003 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > 北京市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110302757700076U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建安街7號 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 施設 |
| 注冊資本 | 280000 萬元 | 成立日期 | 2003年11月28日 |
| 營業(yè)期限自 | 2003年11月28日 | 營業(yè)期限至 | 2053年11月27日 |
| 登記機關 | 開發(fā)區(qū)分局 | 核準日期 | 2016年02月04日 |
| 經(jīng)營范圍 | 技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術培訓;工程咨詢、工程勘察設計;工程招標代理;施工總承包。計算機系統(tǒng)集成;銷售機械電器設備(汽車除外);自營和代理各類商品和技術的進出口(地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外);工程項目管理;設備租賃(未經(jīng)專項審批的項目除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) | ||
相關分類:
相關地區(qū):