| 企業經濟性質 | 私營獨資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2002 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 羅湖區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 羅湖區 |
| 企業名稱 | 儀高南儀器(深圳)有限公司 | 工商注冊號 | 440301503419442 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區皇崗路與濱河路交界東南**廣場大廈503 |
| 類型 | 獨資經營(港資) | 法定代表人 | 李瑞軀 |
| 注冊資本 | 100萬元港幣 | 成立日期 | 1998年07月08日 |
| 營業期限自 | 1998年07月08日 | 營業期限至 | 2028年07月08日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*福田局 | 核準日期 | 2013年04月19日 |
| 經營范圍 | 從事精密儀器儀表、電子產品、計算機軟硬件的研發、批發、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理商品的,按地區有關規定辦理申請),并提供上述產品的售后服務。^ | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器