| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 春舞枝花卉有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350423589590065L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 清流縣龍津鎮屏山路66號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 肖裕長 |
| 注冊資本 | 105000.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2012年2月24日 |
| 營業期限自 | 2012年2月24日 | 營業期限至 | 2062年2月23日 |
| 登記機關 | 福建省清流縣市場監督* | 核準日期 | 2016年1月12日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:花卉信息咨詢、服務;花卉、苗木種植與銷售;日用百貨的銷售;自營或代理各類商品和技術的進出口業務(地區限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外)許可經營項目:互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療、保健、藥品和醫療器械、文化、廣播電影電視節目、電子公告內容)(有效期至2017年12月15日)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: