| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 徐匯區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 徐匯區 |
| 企業名稱 | 上海大潮電子技術有限公司 | 工商注冊號 | 310104000200741 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市徐匯區桂平路555號45幢302室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王國慶 |
| 注冊資本 | 2800.000000**民幣 | 成立日期 | 2001年10月16日 |
| 營業期限自 | 2001年10月16日 | 營業期限至 | 2025年10月25日 |
| 登記機關 | 徐匯區市場監督* | 核準日期 | 2001年10月16日 |
| 經營范圍 | 通信、無線電導航、計算機軟硬件、電器**領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,信息系統、電子產品及通信設備、電器機械及器材、電子計算機及配件銷售,汽車電子產品設計、生產。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長橋 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇