| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 重慶利安科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91500103795888778T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市渝中區上清寺路2號附20-1、2號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙米娜 |
| 注冊資本 | 500 | 成立日期 | 2006-12-14 |
| 營業期限自 | 2006-12-14 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*渝中區分局 | 核準日期 | 2016-06-28 |
| 經營范圍 | 預包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發兼零售(有效期限至2015-11-22)★★計算機軟件開發及技術咨詢,房地產經紀咨詢(**資質許可后方可執業),商務信息咨詢(法律、法規規定需許可或審批的項目除外),科技信息咨詢;設計、制作、代理、發布國內外廣告;代理重慶市電信公司委托的電信業務,代理中國聯通有限公司重慶分公司委托的電信業務;票務代理;文藝演出、展覽會、博覽會、體育賽事的門票代理業務;家庭服務,清潔服務;代收費服務(按相關授權委托書中的授權內容從事服務);旅游咨詢;商務信息咨詢;銷售:初級農產品、家用電器、通訊器材、建筑材料(不含危險化學品)、裝飾材料(不含危險化學品)、五金交電、日用百貨、辦公用品、燈具。『以上范圍法律、法規、**決定禁止經營的不得經營;法律、法規、**決定規定應經審批而未獲審批前不得經營』★★ | ||
相關分類:
相關地區: