| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 哈爾濱 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 |
| 企業(yè)名稱 | 哈爾濱全康藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230199723679459L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)企業(yè)加速器6號樓巨寶一路668號2單元4層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 關(guān)晴光 |
| 注冊資本 | 500萬元 | 成立日期 | 2001年2月9日 |
| 營業(yè)期限自 | 2001年2月9日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市市場監(jiān)督*開發(fā)區(qū)分局(高新) | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月26日 |
| 經(jīng)營范圍 | I類6863-14口腔材料-齒科輔助材料:6863-8II類口腔科材料-牙齒脫敏劑(醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證有效期限為2012年1月17日至2017年1月16日)。生產(chǎn)、銷售:衛(wèi)生用品【抗(抑)菌制劑(膏劑、液體)】(凈化)(消毒產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期自2016年3月16日至2020年3月15日)。生產(chǎn)、銷售:牙膏、牙刷、牙線、漱口水、牙齒增白劑、牙齒清潔劑、護(hù)齒劑;銷售醫(yī)療器械;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市