| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 廖海東 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 深圳 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶(hù) | 養(yǎng)殖、水處理、水產(chǎn)加工、檢測(cè)、飼料廠等 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)工商銀行深圳南油支行 | 銀行帳號(hào) | 4000 0224 3920 0115 455 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 南山區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市綠生態(tài)科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301106524775 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)工業(yè)八路272號(hào)桃花園11棟15C |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 廖海東 |
| 注冊(cè)資本 | 6萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年09月21日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年09月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2040年09月21日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年07月17日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及耗材(不含限制項(xiàng)目)、微生態(tài)制劑(不含人用)、水處理劑、飲水機(jī)的銷(xiāo)售,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù),生物技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售(不含醫(yī)藥生產(chǎn)銷(xiāo)售、法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目),國(guó)內(nèi)貿(mào)易及經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。^ | ||
相關(guān)分類(lèi): 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)