| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 濱湖區(qū) | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 濱湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 江蘇力維檢測(cè)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320211572566464U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)錢榮路9號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 芮海燕 |
| 注冊(cè)資本 | 3240萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011-04-07 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-04-07 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-02-18 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)境(含公共場(chǎng)所及作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境)、土壤、水質(zhì)、生物材料、工程質(zhì)量、食品、生活垃圾、汽車零部件、軌道交通零部件、金屬及高分子、電子元器件、醫(yī)療器械、針紡織品、服裝的檢測(cè)服務(wù);計(jì)量檢定;提供職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)檢測(cè)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);檢測(cè)儀器及設(shè)備的研發(fā)與銷售;軟件開(kāi)發(fā)與銷售;實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)工程方案設(shè)計(jì)、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)