| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廣西大學自動化* | 統一社會信用代碼 | 914501001982833758 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西鄉塘路廣西大學內 |
| 類型 | 全民所有制 | 法定代表人 | 杭乃善 |
| 注冊資本 | 6.5萬元 | 成立日期 | 1988年7月28日 |
| 營業期限自 | 1988年7月28日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 南寧市工商行政***產業開發區分局 | 核準日期 | 2004年3月2日 |
| 經營范圍 | 計算機自動化,電子設備,機電產品及有關元器件的研究、銷售;電氣工程技術開發。 | ||
相關分類:
相關地區: