| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 河南奔馬股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91411000174396519K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 長葛市魏武路南段東側 |
| 類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 楚金甫 |
| 注冊資本 | 39,170.38 萬人民幣 | 成立日期 | 1998-06-29 |
| 營業期限自 | 2008-05-06 | 營業期限至 | 2018-05-05 |
| 登記機關 | 許昌市工商行政* | 核準日期 | 1998-06-29 |
| 經營范圍 | 商用汽車整車及底盤、三輪汽車、低速貨車、微型電動車、電動環衛**車、沼氣工程進出料機、汽車零部件的生產、銷售;制造、銷售*的移動警務室系列產品;環衛機械、小型風電、太陽能及光電設備、通用設備及機電設備、建筑工程機械、商用汽車銷售;道路普通貨物運輸(按許可證核定的有效期限經營);裝缷服務;從事貨物與技術的進出口業務(地區法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 | ||
相關分類:
相關地區: