| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tlkdz.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 驅鳥器,高壓警示器,輸電線路在線監測,便攜式視頻監控 | ||
| 所屬行業 | 項目 > 龍崗區項目 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 龍崗區 |
| 企業名稱 | 深圳市特力康科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403007691876950 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區坂田街道雪象社區上雪科技工業城北區8號A棟廠房7樓東 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 姜鋒 |
| 注冊資本 | 1018萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年12月03日 |
| 營業期限自 | 2004年12月03日 | 營業期限至 | 2054年12月03日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*龍崗局 | 核準日期 | 2016年05月04日 |
| 經營范圍 | 電子產品、通訊產品、計算機硬件的技術開發、銷售;電力監測設備,智能電網在線監測設備,水利、氣象、環保監測設備,通信節能設備,安防產品(不含**、*設備及限制項目),通訊設備,自動化控制設備,智能家居用品的技術開發及相關技術咨詢、安裝、維護、銷售,自有技術成果轉讓(以上**上門安裝、維護,不含特種設備、電力設施及其他限制項目);電氣設備、儀器儀表、安全金具、安全工器具的銷售、安裝、維護(以上**上門安裝、維護,不含特種設備、電力設施及其他限制項目);物聯網技術開發;計算機信息系統集成及銷售,計算機軟件的技術開發、銷售;國內貿易,從事貨物及技術的進出口業務(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外);興辦實業(具體項目另行申報);經濟信息咨詢(不含職業介紹及其他限制項目);^電子產品、通訊產品、計算機硬件的生產(憑有效的《建設項目環境影響審查批復》經營)。 | ||
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作