| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://dplenergy.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 太陽能板,便攜式太陽能發電機,家用太陽能發電系統,太陽能路燈,風光互補路燈 | ||
| 所屬行業 | 項目 > 湖里區項目 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 湖里區 |
| 企業名稱 | 廈門德普樂能源科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9135020055620667XJ |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門火炬高新區(翔安)產業區翔明路3號303單元 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙菊芬 |
| 注冊資本 | 200.000000 萬人民幣 | 成立日期 | 2010-06-13 |
| 營業期限自 | 2010-06-13 | 營業期限至 | 2030-06-12 |
| 登記機關 | 廈門市市場監督* | 核準日期 | 2010-06-13 |
| 經營范圍 | 電動機制造;發電機及發電機組制造;微電機及其他電機制造;變壓器、整流器和電感器制造;電容器及其配套設備制造;配電開關控制設備制造;光伏設備及元器件制造;其他輸配電及控制設備制造;風力發電;太陽能發電;電氣安裝;管道和設備安裝;鋼結構工程施工;太陽能光伏系統施工;其他未列明建筑安裝業;燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造;其他非電力家用器具制造;電光源制造;照明燈具制造;燈用電器附件及其他照明器具制造;電氣信號設備裝置制造;其他未列明電氣機械及器材制造;電氣設備修理;集成電路設計;建材批發;五金產品批發;電氣設備批發;其他機械設備及電子產品批發;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但地區限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;其他電子產品零售;五金零售;互聯網銷售。 | ||
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作