| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 江蘇省南京市 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://jiliang301.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 計(jì)量,校準(zhǔn),* | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南京儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 |
| 企業(yè)名稱 | 南京紫金計(jì)量有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201927162453969 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競路58號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周自力 |
| 注冊資本 | 360萬元人民幣 | 成立日期 | 1999-08-26 |
| 營業(yè)期限自 | 1999-08-26 | 營業(yè)期限至 | 2019-08-25 |
| 登記機(jī)關(guān) | 南京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-02-29 |
| 經(jīng)營范圍 | 計(jì)量檢測、校準(zhǔn)、維修;計(jì)量技術(shù)咨詢、培訓(xùn);測量設(shè)備、自動化工程設(shè)備及電子設(shè)備的開發(fā)、制造、維修、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 特殊計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 時(shí)間頻率計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 力學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 光學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 電離輻射計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)