| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 通信 > 江蘇省通信 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 蘇州順廣精密設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205836763827748 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)振新東路111號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 姚圳杰 |
| 注冊(cè)資本 | 110 萬(wàn)美元 | 成立日期 | 2008-06-20 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-06-20 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2038-06-19 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2008-06-20 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)傳輸器件;TFT-LCD、LED及太陽(yáng)能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的測(cè)試儀器及其零配件、相關(guān)配套軟件的開(kāi)發(fā);銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試設(shè)備 通信檢測(cè)設(shè)備 通信分析儀 通信測(cè)試儀
相關(guān)地區(qū):