| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 山東省 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 山東巨野易達**車制造有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913717245578711960 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 巨野縣麒麟鎮工業園區出港路南段路西 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊玉界 |
| 注冊資本 | 9600萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年06月25日 |
| 營業期限自 | 2010年06月25日 | 營業期限至 | 2060年06月25日 |
| 登記機關 | 巨野縣市場監督* | 核準日期 | 2016年09月27日 |
| 經營范圍 | 全掛車、**車(混凝土泵車、廂式自卸車)、半掛車(倉柵式運輸半掛車、集裝箱運輸半掛車、平板運輸半掛車、廂式運輸半掛車、自卸半掛車、半掛車、空載集裝箱運輸半掛車、危險品罐箱骨架運輸半掛車、醫療半掛車、平板自卸半掛車、低平板半掛車、翼開啟廂式半掛車、運油半掛車、鋁合金運油半掛車、下灰半掛車、冷藏半掛車、車輛運輸半掛車、化工液體運輸半掛車、液態食品運輸半掛車、低密度粉粒物料運輸半掛車)的生產銷售及以上產品和技術的進出口業務;**車配件、廂式貨車零部件、鋼結構、玉米收獲機械、根莖作物收獲機械及配件的制造銷售,掛車鋼材銷售;汽車的銷售及進出口業務(依法需經批準批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: