企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 汪海霞 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 1000.00平方米 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9001 ISO 14000 | 主要經營地點 | 全國;江蘇;上海;浙江;湖北;湖南;北京;陜西;新疆;四川;甘肅;重慶; |
主要客戶 | **、教育、體育、金融、通訊、交通、工業、廣告傳媒、醫療、*、商業、企業單位等領域 | 主要市場 | |
廠房面積 | 3000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | LED > 浦東新區LED | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 |
企業名稱 | 上海鶴舜智能科技有限公司 | 工商注冊號 | 310116002683701 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山工業區亭衛公路6558號4幢314室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 汪海霞 |
注冊資本 | 510.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年8月21日 |
營業期限自 | 2012年8月21日 | 營業期限至 | 2022年8月20日 |
登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2012年8月21日 |
經營范圍 | 從事智能化科技、計算機軟件、環??萍碱I域內的技術開發、技術咨詢,樓宇保潔服務,**工程,電子顯示屏、光電產品、電子元件、照明器材、音響設備、通信設備及相關產品、電線電纜、建筑材料銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 信息顯示屏 顯示屏/單元板模組 特殊LED顯示屏 雙色顯示屏 室外顯示屏 室內顯示屏 視頻顯示屏 全彩顯示屏 廣告顯示屏 電子看板 單色顯示屏 OLED及其相關 LED顯示屏套件 LED條屏 LED數碼屏 LED屏幕墻 LED交通顯示屏 LED滾動顯示屏 LED電視 LED彩幕
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港