| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 上海 | |
| 主要客戶 | 直接用戶,代理商和色譜廠家 | 主要市場 | 產品已應用于檢驗檢疫、化工、農藥、化肥、糧油、食品、生化制藥、衛生防疫、醫療衛生、環境監測、農業、**、高等院校及科研等領域,很多儀器已在國外得到良好的應用。 |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國銀行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://2729725878yw.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 氫氣發生器,氮氣發生器,空氣發生器,氮空一體機,氫空一體機,氮氫空一體機 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 宣橋鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 > 宣橋鎮 |
| 企業名稱 | 上海全浦科學儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310115594725227M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 浦東新區惠南鎮城西路200號5樓79室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張騰 |
| 注冊資本 | 50.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2012年4月20日 |
| 營業期限自 | 2012年4月20日 | 營業期限至 | 2032年4月19日 |
| 登記機關 | 浦東新區市場監管局 | 核準日期 | 2012年4月20日 |
| 經營范圍 | 分析儀器(除計量器具)、自動化儀器(除計量器具)、實驗室設備(除消毒產品、消毒劑、消毒器械)的生產、銷售,分析儀器零配件、計算機軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全**產品)、化工產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品)、辦公用品、通信設備的銷售,分析儀器領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港