| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://acrel66.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電力儀表,電流互感器,電能表,馬達保護器,電量變送器 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 江陰市機械 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 江陰市 |
| 企業(yè)名稱 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320281767398093M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江陰市南閘街道東盟路5號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 法定代表人 | 周中 |
| 注冊資本 | 16686.02萬元人民幣 | 成立日期 | 2004-12-14 |
| 營業(yè)期限自 | 2004-12-14 | 營業(yè)期限至 | 2024-12-13 |
| 登記機關(guān) | 江陰市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-01-14 |
| 經(jīng)營范圍 | 電能表的制造(按《制造計量器具許可證》核定的范圍經(jīng)營);網(wǎng)絡(luò)電力儀表、電量傳感器、繼電器、電能質(zhì)量治理裝置、有源濾波裝置、逆變器、光伏匯流箱、智能電動機控制器、醫(yī)療潔凈電源柜、低壓開關(guān)柜、通信機柜、中壓保護裝置、消防電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體照明、通訊管理機、數(shù)據(jù)采集器的制造、研究、開發(fā)、銷售;電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理、建筑能耗監(jiān)測、電氣火災(zāi)監(jiān)控領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電池管理系統(tǒng)、電動汽車供電系統(tǒng)、電動車電量儀、光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、智能動力控制系統(tǒng)、智能空調(diào)控制系統(tǒng)的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工;太陽能光伏發(fā)電;儀器儀表的檢測服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)