| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 國有企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 吳興東 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 江蘇省/連云港市 |
| 注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時間 | 2002 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001-2008版質(zhì)量體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 連云港、上海、青島 |
| 主要客戶 | 上海交運集團(tuán)股份有限公司、上海愛知鍛造有限公司、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司、易林機械、科勒、江蘇泰富興澄特殊鋼有限公司、浙江龍虎鍛壓有限公司、成都西菱動力部件有限公司 | 主要市場 | 市場主要涵蓋需要進(jìn)行自動化改造的企業(yè):從事金屬鍛壓/鈑金沖壓、機床上下料、全自動壓鑄、金屬澆鑄、焊接、噴涂、包裝、碼垛、衛(wèi)浴自動鉆孔切割類企業(yè) |
| 廠房面積 | 20000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://jariauto.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工業(yè)機器人,智能裝備,多軸機器人,自動化,系統(tǒng)集成工程,杰瑞 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 海州區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 連云港 > 海州區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 連云港杰瑞自動化有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913207007382808703 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宋跳高新技術(shù)園區(qū) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 法定代表人 | 吳興東 |
| 注冊資本 | 8440萬元人民幣 | 成立日期 | 2002-05-08 |
| 營業(yè)期限自 | 2002-05-08 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 連云港市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-07 |
| 經(jīng)營范圍 | 工業(yè)機器人、石油勘探裝備、工業(yè)自動化與機械、軟件工程、信息與控制系統(tǒng)、設(shè)備及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)及工程承包;塑料型材擠出模具、防火保溫材料研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)及工程承包;塑料型材及塑料門窗生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù);自動化裝備、節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)品銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 直角坐標(biāo)型機器人 圓柱坐標(biāo)型機器人 通用型機器人 水平多關(guān)節(jié)機器人 噴涂型機器人 焊接型機器人 并聯(lián)型機器人 搬運型機器人
相關(guān)地區(qū): 連云港連云區(qū) 連云港海州區(qū) 連云港贛榆區(qū) 連云港東海縣 連云港灌云縣 連云港灌南縣