| 企業經濟性質 | 國有企業 | 法人代表或負責人 | 徐福偉 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海市 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2007 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000000 |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 上海 | |
| 主要客戶 | 多年來,我們始終堅持“誠信經營、優質服 務”的經營理念;“優質*、開拓創新”的企業精神。憑著良好的商業道德、優惠的銷售價格、完善的售后服務、贏得廣大客戶的信賴和支持。我們始終堅持“信譽**、顧客至上、薄利多銷、熱情服務”為經營原則。運用現代科技信息拓展市場;與國內多個生產廠家和著名企業建立了良好的供應關系。在今后的發展中不斷的擴大企業規模,努力提升自己,力爭為廣大新老客戶提供較專業可靠的產品與服 | 主要市場 | 多年來,我們始終堅持“誠信經營、優質服 務”的經營理念;“優質*、開拓創新”的企業精神。憑著良好的商業道德、優惠的銷售價格、完善的售后服務、贏得廣大客戶的信賴和支持。我們始終堅持“信譽**、顧客至上、薄利多銷、熱情服務”為經營原則。運用現代科技信息拓展市場;與國內多個生產廠家和著名企業建立了良好的供應關系。在今后的發展中不斷的擴大企業規模,努力提升自己,力爭為廣大新老客戶提供較專業可靠的產品與服 |
| 廠房面積 | 100000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 農行上海市外高橋高橋支行 | 銀行帳號 | 03341600040022789 |
| 公司商鋪 | http://longtuo3.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 便攜式風向風速儀,風速報警儀,奧氏氣體分析器,傾斜式微壓計,數字大氣壓力表,數字式微壓計 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 浦東新區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 |
| 企業名稱 | 上海隆拓儀器設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101166607525664 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區漕涇鎮中一東路432弄5號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 徐福偉 |
| 注冊資本 | 200.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2007年4月19日 |
| 營業期限自 | 2007年4月19日 | 營業期限至 | 2017年4月18日 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2007年4月19日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表,一類醫療器械,五金交電,機電設備,化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品),通訊器材,電子產品,壓縮機及制冷設備,建筑裝潢材料,橡塑制品,工藝禮品,化妝品,辦公用品,日用百貨,服裝銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港