| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省 南京市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2010年 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://njgreen2017.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù),藻類檢測(cè),重金屬檢測(cè) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 秦淮區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南京 > 秦淮區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京格維恩環(huán)境技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320104562877197J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市秦淮區(qū)育仁路100號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張明九 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010-11-19 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-11-19 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030-11-18 |
| 登記機(jī)關(guān) | 南京市秦淮區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-21 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑智能化工程;污水處理工程;環(huán)保設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)