| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zhixin005.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 智能恒溫循環(huán)器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 友誼路街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寶山區(qū) > 友誼路街道 |
| 企業(yè)名稱 | 上海知信實(shí)驗(yàn)儀器技術(shù)有限公司 | 工商注冊號(hào) | 310107000471789 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市寶山區(qū)真陳路699號(hào)5幢1-2層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 湯文森 |
| 注冊資本 | 100.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2006年6月6日 |
| 營業(yè)期限自 | 2006年6月6日 | 營業(yè)期限至 | 2016年6月5日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 寶山區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2006年6月6日 |
| 經(jīng)營范圍 | 實(shí)驗(yàn)儀器及自動(dòng)化儀器儀表**領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;儀器儀表、電子產(chǎn)品、制冷設(shè)備、家用電器制造、加工、維修;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);五金交電、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)、電子元器件、水泵及配件、機(jī)電設(shè)備、照明電器、環(huán)保設(shè)備、不銹鋼制品、鋁合金制品銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 光譜標(biāo)樣 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)樣品 制樣/消解設(shè)備 振蕩器 移液器 天平儀器 特殊實(shí)驗(yàn)儀器裝置 熱量計(jì) 氣體發(fā)生器/氣體處理 量筒/量杯 教學(xué)儀器 攪拌器 混合/分散設(shè)備 分離/萃取設(shè)備 電泳設(shè)備 滴定管 純化設(shè)備 比重計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海友誼路 上海吳淞 上海張廟 上海羅店 上海大場 上海楊行 上海月浦 上海羅涇 上海顧村 上海高境 上海廟行 上海淞南