| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王大為 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2016-06-24 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 隧道和橋梁工程建筑,水利和港口工程建筑,架線和管道工程建筑,工礦工程建筑,建筑安裝 | ||
| 所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 磐石市環(huán)保 | 所屬城市黃頁(yè) | 吉林市 > 磐石市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
| 類(lèi)型 | 法定代表人 | ||
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
相關(guān)分類(lèi): 噴灑車(chē) 垃圾運(yùn)輸 垃圾焚燒設(shè)施 垃圾處理設(shè)備 環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)/垃圾桶 環(huán)保設(shè)施 環(huán)保廁所 道路清掃車(chē)/清掃機(jī)
相關(guān)地區(qū): 吉林昌邑區(qū) 吉林龍?zhí)秴^(qū) 吉林船營(yíng)區(qū) 吉林豐滿(mǎn)區(qū) 吉林永吉縣 吉林蛟河市 吉林樺甸市 吉林舒蘭市 吉林磐石市