| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zcx9.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 甜菜粕,DDGS | ||
| 所屬行業(yè) | 養(yǎng)殖 > 集寧區(qū)養(yǎng)殖 | 所屬城市黃頁 | 烏蘭察布 > 集寧區(qū) |
相關(guān)分類: 植物性飼料 魚飼料 營(yíng)養(yǎng)性添加劑 藥物性添加劑 蝦飼料 特殊/專業(yè)飼料 飼料原料 飼料添加劑 螃蟹飼料 能量飼料 龜鱉飼料 動(dòng)物性飼料 蛋白質(zhì)飼料 粗飼料
相關(guān)地區(qū): 烏蘭察布集寧區(qū) 烏蘭察布卓資縣 烏蘭察布化德縣 烏蘭察布商都縣 烏蘭察布興和縣 烏蘭察布涼城縣 烏蘭察布察哈爾右翼前旗 烏蘭察布察哈爾右翼中旗 烏蘭察布察哈爾右翼后旗 烏蘭察布四子王旗 烏蘭察布豐鎮(zhèn)市