| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 何紅葖 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | 2015-07-08 | |
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | 園林綠化工程,土石方工程,**工程,渣土運輸,協(xié)議 | ||
| 所屬行業(yè) | 工程機械 > 匯川區(qū)工程機械 | 所屬城市黃頁 | 遵義 > 匯川區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
|---|---|---|---|
| 經營狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊資本 | 成立日期 | ||
| 營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
| 登記機關 | 核準日期 | ||
| 經營范圍 | |||
相關分類: 機電工程 裝修機械 樁工機械 筑養(yǎng)路機械 壓實機械 挖掘機械 市政工程/環(huán)衛(wèi)機 氣動工具及元件 礦山機械/破碎機 建筑工程機械 機械液壓元件 機械工作裝置 機械動力裝置 機械底盤 機動工業(yè)車輛 混凝土機械 工作機構 工程鉆探機械 工程起重機械 鏟土運輸機械
相關地區(qū): 遵義紅花崗區(qū) 遵義匯川區(qū) 遵義遵義縣 遵義桐梓縣 遵義綏陽縣 遵義正安縣 遵義道真縣 遵義務川縣 遵義鳳岡縣 遵義湄潭縣 遵義余慶縣 遵義習水縣 遵義赤水市 遵義仁懷市