| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 文代國(guó) | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014-12-03 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā),通訊信息技術(shù)開(kāi)發(fā) | ||
| 所屬行業(yè) | 消防 > 綿陽(yáng)消防 | 所屬城市黃頁(yè) | 綿陽(yáng) | 
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
相關(guān)分類: 通訊系統(tǒng) 特殊/專業(yè)探測(cè)報(bào)警設(shè)備 聲光報(bào)警器 燃?xì)鈭?bào)警器 計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備 火災(zāi)探測(cè)器 火災(zāi)報(bào)警模塊 公共廣播系統(tǒng) 感煙探測(cè)器 感溫探測(cè)器 感光探測(cè)器 防雷器 城市火災(zāi)遠(yuǎn)程監(jiān)控 報(bào)警觸發(fā)器件
相關(guān)地區(qū): 綿陽(yáng)涪城區(qū) 綿陽(yáng)游仙區(qū) 綿陽(yáng)三臺(tái)縣 綿陽(yáng)鹽亭縣 綿陽(yáng)安縣 綿陽(yáng)梓潼縣 綿陽(yáng)北川縣 綿陽(yáng)平武縣 綿陽(yáng)江油市