| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 宗德會(huì) | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015-03-12 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)件電力通訊器材,電線電纜及附件,水暖管道及配件,高低壓配電箱,體育器械銷售 | ||
| 所屬行業(yè) | 消防 > 濮陽(yáng)縣消防 | 所屬城市黃頁(yè) | 濮陽(yáng) > 濮陽(yáng)縣 |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
相關(guān)分類: 自動(dòng)滅火設(shè)備 消防器材 消防車/消防裝備 火警報(bào)警設(shè)備 防火材料/產(chǎn)品
相關(guān)地區(qū): 濮陽(yáng)華龍區(qū) 濮陽(yáng)清豐縣 濮陽(yáng)南樂(lè)縣 濮陽(yáng)范縣 濮陽(yáng)臺(tái)前縣 濮陽(yáng)濮陽(yáng)縣