| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://85823360.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 閥門、執(zhí)行器、變送器、壓力表等 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 六合區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 六合區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京林卡自動化控制設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320102671301891K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市玄武區(qū)墨香路9號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 姚小利 |
| 注冊資本 | 51萬元人民幣 | 成立日期 | 2008-01-25 |
| 營業(yè)期限自 | 2008-01-25 | 營業(yè)期限至 | 2028-01-24 |
| 登記機關(guān) | 南京市玄武區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-04-15 |
| 經(jīng)營范圍 | 工業(yè)自動化儀器儀表、電力自動化設(shè)備、蓄電池、泵閥管件、氣動元件、通訊設(shè)備(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備及無線電**設(shè)備)、網(wǎng)絡(luò)配件、計算機及辦公自動化設(shè)備、機電設(shè)備、五金交電、化工產(chǎn)品、金屬材料銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)