| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李桂軍 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 河北鹽山 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 1997 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 河北 |
| 主要客戶 | 電廠、鋼廠、化肥廠、制藥廠、礦產(chǎn)、石油、石化 | 主要市場 | 國內(nèi) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 信用社 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://guanjian365.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 彎頭\沖壓彎頭、三通、大小頭 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鹽山縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滄州 > 鹽山縣 |
| 企業(yè)名稱 | 滄州市百盈管道制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9113092569589242XD |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 鹽山縣東環(huán)路南首路西 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李桂軍 |
| 注冊資本 | 70萬人民幣 | 成立日期 | 2009年11月6日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年11月6日 | 營業(yè)期限至 | 2029年11月5日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 鹽山縣工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月7日 |
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、銷售管件、鋼制管道、煙風(fēng)煤系統(tǒng)器件、工業(yè)支吊架、電廠配件、水處理環(huán)保設(shè)備、石化電力除塵環(huán)保設(shè)備、**管件、襯塑管件。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備,零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù),但地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市