| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2006 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://fjleading.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 馬尾區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 福州 > 馬尾區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 福州力鼎動(dòng)力有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913501057960710654 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福州開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)安投資區(qū)5號(hào)地 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 法定代表人 | 陳彪 |
| 注冊(cè)資本 | 500.000000萬(wàn)美元 | 成立日期 | 2006年12月20日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年12月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年12月19日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月20日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械、柴、汽油發(fā)電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、五金零配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;貨物、技術(shù)進(jìn)出口(不含進(jìn)口分銷)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 種植機(jī)械 植保機(jī)械 土壤耕整機(jī)械 特種農(nóng)業(yè)機(jī)械 飼料加工設(shè)備 收獲機(jī)械及配件 施肥機(jī)械 切條機(jī) 切帶機(jī) 排灌機(jī)械 農(nóng)機(jī)配件 糧食加工設(shè)備 開(kāi)袋機(jī) 厚料機(jī) 高頭車 釘扣機(jī) 刺繡機(jī) 場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械 編織機(jī) 繃縫機(jī) 包邊機(jī)
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉(cāng)山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長(zhǎng)樂(lè)市