| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ansonliup.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 代理 > 上海市代理 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海縱嘉物流有限公司 | 工商注冊號 | 310101000345718 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 吊銷,未注銷 | 住所 | 上海市延安東路45號702-703室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 董宏偉 |
| 注冊資本 | 500.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2004年11月8日 |
| 營業期限自 | 2004年11月8日 | 營業期限至 | 2014年11月7日 |
| 登記機關 | 黃浦區市場監督* | 核準日期 | 2004年11月8日 |
| 經營范圍 | 承辦海上國際運輸代理業務,從事貨物及技術的進出口業務,電子產品,針織原料及產品,化工原料及產品(除危險品)。(以上范圍涉及行政許可的,憑許可證件經營)。 | ||
相關分類:
相關地區: