| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 添加劑 > 泊頭市添加劑 | 所屬城市黃頁(yè) | 滄州 > 泊頭市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 泊頭市冀利牧業(yè)科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130981000003966 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 泊頭市交河鎮(zhèn)封屯村 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 苗治信 |
| 注冊(cè)資本 | 550萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2004年2月10日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年2月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024年2月10日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 泊頭市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年1月20日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 飼料添加劑、飼料預(yù)混劑 加工飼料添加劑、飼料預(yù)混劑 加工 | ||
相關(guān)分類(lèi): 營(yíng)養(yǎng)性添加劑 藥物性添加劑 維生素與礦物質(zhì)類(lèi)制劑 密封膠 抗生素類(lèi)抗感染制劑 抗寄生蟲(chóng)病制劑 激素類(lèi)添加劑 防霉劑 氨基酸類(lèi)衍生物添加劑
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市