| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐娟 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北/邯鄲 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū); |
| 主要客戶 | 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域、氣象領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 200 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)銀行邯鄲市叢臺(tái)中路支行 | 銀行帳號(hào) | 100229864882 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 邯鄲儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 邯鄲 |
| 企業(yè)名稱 | 邯鄲市銳研智華電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130405077465383W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 河北省邯鄲市市轄區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)英才路5號(hào)院內(nèi)4號(hào)樓2層201號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐娟 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2013年9月2日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年9月2日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年9月1日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 邯鄲市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表及電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;軟件的研發(fā)及銷售;農(nóng)業(yè)儀器、氣象檢測(cè)儀器的研發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 邯鄲邯山區(qū) 邯鄲叢臺(tái)區(qū) 邯鄲復(fù)興區(qū) 邯鄲峰峰礦區(qū) 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉(xiāng)縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市