| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1991年1月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 汕頭超聲顯示器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914405006175255282 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣東省汕頭市興業路21號四樓 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 法定代表人 | 李大淳 |
| 注冊資本 | 1110萬美元 | 成立日期 | 1991年10月26日 |
| 營業期限自 | 1991年10月26日 | 營業期限至 | 2026年10月25日 |
| 登記機關 | 汕頭市工商行政* | 核準日期 | 2016年05月06日 |
| 經營范圍 | 生產及銷售各類液晶顯示器及模塊、觸摸屏產品、各類平板顯示屏及模塊[含TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含SED等)平板顯示屏、顯示屏材料制造,出口產品及進口原輔材料不涉及地區配額和許可證管理品種]。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類:
相關地區: