| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2007 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://huiyuan002.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 濰坊昌瑞工貿有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913707836644396226 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 壽光市臺頭鎮**西2000米(大坨村前) |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 鄭賢國 |
| 注冊資本 | 150萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年07月16日 |
| 營業期限自 | 2007年07月16日 | 營業期限至 | 2027年07月15日 |
| 登記機關 | 壽光市市場監督* | 核準日期 | 2015年12月18日 |
| 經營范圍 | 經營地區允許范圍內的貨物與技術的進出口業務;輕體房、活動房加工、銷售;銷售:化工產品(不含危險化學品)、塑料制品(不含農膜)、**卷材(不含紙胎油氈)、五金建材、化工原料(不含危險化學品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類:
相關地區: