| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 京山騰達資產評估事務所 | 統一社會信用代碼 | 91420821728295104K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 京山縣新市鎮鐘鼓樓路20號 |
| 類型 | 普通合伙企業 | 法定代表人 | 蘇仕元 |
| 注冊資本 | 成立日期 | 1999年12月27日 | |
| 營業期限自 | 1999年12月27日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 京山縣工商行政* | 核準日期 | 2016年6月12日 |
| 經營范圍 | 資產評估(包括土地、房屋建筑物、機器設備、流動資產、無形資產等各類資產的評估),資產核實鑒定、投入或變更資本驗證、投資項目評估、企業信譽評估、資產評估咨詢;受托培訓財務管理、資產評估人員;會計業務代理;資產評估**鑒定。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | ||
相關分類:
相關地區: