| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1996年1月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 農業 > 農業 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 方海企業(恩平)農業開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440700617751218R |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 恩平市牛江鎮 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | 法定代表人 | 馮錦鈿 |
| 注冊資本 | 6800萬中國香港元 | 成立日期 | 1995年12月25日 |
| 營業期限自 | 1995年12月25日 | 營業期限至 | 2051年12月24日 |
| 登記機關 | 江門市工商行政* | 核準日期 | 2016年07月27日 |
| 經營范圍 | 種植林木、水果、蔬菜,農產品初加工及水產養殖,畜牧業養殖。(憑有效的《動物防疫條件合格證》經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類:
相關地區: