| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://yanzj4191269.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 南通汽運實業集團有限公司如東分公司 | 統一社會信用代碼 | 91320623778676749H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 如東縣掘港鎮青園南路26號 |
| 類型 | 有限責任公司分公司 | 法定代表人 | 顧秋兵 |
| 注冊資本 | 0萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-08-09 |
| 營業期限自 | 2005-08-09 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 如東縣市場監督* | 核準日期 | 2016-01-27 |
| 經營范圍 | 班車、旅游、包車客運,貨物、集裝箱運輸,客貨聯運,汽車保養、維護、修理、組裝。國內旅游服務,入境旅游服務,票務代理服務,代訂客房、餐飲服務,會務展覽展示服務,旅游信息咨詢。煙零售,預包裝食品銷售,道路貨物運輸站、客運站經營;書報刊、音像制品、石油制品(危險化學品除外)零售;代售保險;道路客運運輸駕駛員從業資格培訓、危險貨物運輸駕駛員從業資格培訓;汽車駕駛員培訓(按許可證核定的范圍和期間經營)。轎車出租;汽車、日用百貨,土特產品、針紡織品及原料、服裝鞋帽、皮革制品、眼鏡、五金交電、輪胎、辦公用品、水果的銷售;汽車配件加工銷售,汽車運輸配套經營和服務,房地產置換,租賃信息咨詢、中介、家政服務(勞務除外),房屋租賃、物業管理;停車場經營;貨運配載,貨運申請,倉儲服務;客、貨運代理服務。(經營范圍中有地區專項規定的從其規定)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: