| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 成都愛科特科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510105758751203N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市青羊區敬業路218號28棟 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 韓周安 |
| 注冊資本 | 1210?萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年2月17日 |
| 營業期限自 | 2004年2月17日 | 營業期限至 | 2024年2月16日 |
| 登記機關 | 成都市青羊* | 核準日期 | 2016年2月1日 |
| 經營范圍 | 電子科技產品的開發、生產(不含地區限制品種)及技術咨詢服務;貨物進出口(法律及行政法規禁止的項目除外,法律及行政法規限制的項目**許可后方可經營);銷售:儀表、計算機、通訊產品(不含無線電**設備)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活)。 | ||
相關分類:
相關地區: