| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2000年4月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 加工 > 加工 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 四川安迪科技實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510100720357323F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 四川省成都市天府新區新興鎮油坊村四組300號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉磊 |
| 注冊資本 | 4000?萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年4月6日 |
| 營業期限自 | 2000年4月6日 | 營業期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關 | 天府新區成都片區工商行政* | 核準日期 | 2016年5月23日 |
| 經營范圍 | 第二類基礎電信業務中的國內甚小口徑終端地球站(VSAT)系統建設及相關服務;計算機軟件開發;通信產品研發、技術轉讓;衛星通信系統的研發;衛星傳輸服務;無人機銷售;貨物進出口;生產、銷售:電子產品、通信產品、計算機外圍設備、電子元件、機電產品(不含汽車)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類:
相關地區: