| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廈門贏定信息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350206784152458J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市湖里區枋湖北二路1517-1521號之1517號704、705、706、712單元 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 林金安 |
| 注冊資本 | 500.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2006年2月9日 |
| 營業期限自 | 2006年2月9日 | 營業期限至 | 2026年2月09日 |
| 登記機關 | 廈門市湖里區市場監督* | 核準日期 | 2016年6月29日 |
| 經營范圍 | 軟件開發、計算機及其相關產品的銷售與維修服務;生產、加工計算機及其相關產品(**委托其他合法的市場主體生產加工)。 | ||
相關分類:
相關地區: